香港護照歐洲免簽國家盤點
分享0
香港護照歐洲免簽國家
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
|---|---|
阿爾巴尼亞 | 90天(每180天內) |
安道爾 | 90天 |
奧地利 | 90天(每180天內) |
比利時 | 90天(每180天內) |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 90天 |
保加利亞共和國 | 90天 |
克羅地亞共和國 | 90天(每180天內) |
捷克 | 90天(每180天內) |
丹麥 | 90天(每180天內) |
愛沙尼亞 | 90天(每180天內) |
法羅群島 | 90天 |
芬蘭 | 90天(每180天內) |
法國 | 90天(每180天內) |
德國 | 90天(每180天內) |
直布羅陀 | 30天 |
希臘 | 90天(每180天內) |
匈牙利 | 90天(每180天內) |
冰島 | 90天(每180天內) |
愛爾蘭共和國 | 90天 |
意大利 | 90天 |
拉脫維亞 | 90天(每180天內) |
列支敦士登公國 | 90天(每180天內) |
立陶宛 | 90天(每180天內) |
盧森堡 | 90天(每180天內) |
馬其頓共和國 | 90天 |
馬耳他 | 90天(每180天內) |
摩納哥 | 90天 |
黑山 | 90天 |
荷蘭 | 90天(每180天內) |
挪威 | 90天(每180天內) |
波蘭 | 90天(每180天內) |
葡萄牙 | 90天(每180天內) |
羅馬尼亞 | 90天(每180天內) |
俄羅斯 | 90天 |
白俄羅斯 | 30天 |
聖馬力諾 | 90天 |
塞爾維亞 | 14天 |
斯洛伐克共和國 | 90天(每180天內) |
斯洛文尼亞共和國 | 90天(每180天內) |
西班牙 | 90天(每180天內) |
瑞典 | 90天(每180天內) |
瑞士 | 90天(每180天內) |
烏克蘭 | 14天 |
英國 | 6個月(2025年起需預先填寫電子入境申報) |
摩爾多瓦共和國 | 90天 |
皮特凱恩、亨德森、迪西和奧埃諾群島 | 14天 |
头
暫無評論,快來搶沙發吧~

