香港護照免簽證國家2026 最長可逗留期+16個免簽證國家熱門旅遊景點
分享0
香港旅遊香港出國遊香港免簽
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
|---|---|
文萊 | 14天 |
塞浦路斯共和國 | 90天 |
東帝汶 | 14天 |
印尼 | 30天 |
以色列 | 90天,需預先取得電子旅行授權 |
日本 | 90天 |
約旦 | 14天 |
哈薩克斯坦 | 14天 |
大韓民國(南韓) | 90天 |
科威特 | 90天 |
黎巴嫩 | 90天 |
馬來西亞 | 90天,入境前三天需填寫電子入境卡 |
馬爾代夫 | 30天 |
尼泊爾 | 90天 |
阿曼 | 10天,入境需持有獲確認的酒店預訂、醫療保險及回程機票 |
菲律賓 | 14天 |
卡塔爾 | 30天 |
新加坡 | 30天 |
泰國 | 60天 |
土耳其 | 90天 |
阿拉伯聯合酋長國 | 30天 |
也門共和國 | 30天 |
亞美尼亞共和國 | 180天 |
阿塞拜疆 | 2024年7月20日至2025年7月20日期間免簽證前往阿塞拜疆三次,每次停留不超過30天 |
格魯吉亞 | 30天 |
伊朗 | 21天 |
吉爾吉斯斯坦 | 30天 |
蒙古 | 14天 |
烏茲別克斯坦 | 10天 |
香港護照美洲免簽國家
國家/地區 | 最長可逗留期/入境條件 |
|---|---|
安圭拉 | 90天 |
阿根廷 | 90天 |
阿魯巴 | 30天 |
巴哈馬 | 90天 |
伯利茲 | 30天 |
百慕達 | 90天 |
巴西聯邦共和國 | 90天 |
英屬維爾京群島 | 30天 |
加拿大 | 180天,乘搭飛機於加拿大機場入境或過境,需於辦理登機手續前預先取的電子旅行證 |
荷蘭加勒比 | 90天 |
開曼群島 | 30天 |
智利 | 90天 |
哥倫比亞 | 180天 |
庫拉索 | 90天 |
多米尼克國 | 21天 |
多米尼加共和國 | 30天 |
厄瓜多爾 | 90天 |
福克蘭群島(馬爾維納斯) | 120天 |
法屬圭亞那 | 90天 |
格陵蘭 | 90天 |
格林納達 | 90天 |
牙買加 | 90天 |
馬提尼克島 | 90天 |
墨西哥 | 90天 |
蒙特塞拉特島 | 90天 |
秘魯 | 90天 |
聖皮埃爾島及密克隆島 | 90天 |
聖基茨和尼維斯 | 90天 |
聖盧西亞 | 28天 |
聖馬丁 | 90天 |
聖文森特和格林納丁斯 | 90天 |
蘇里南 | 90天 |
特立尼達和多巴哥 | 90天 |
特克斯和凱科斯群島 | 30天 |
烏拉圭 | 90天 |
委內瑞拉 | 90天 |
安提瓜和巴布達 | 30天 |
瓜德羅普島 | 90天 |
巴巴多斯 | 90天 |
巴拿馬 | 30天 |
头
暫無評論,快來搶沙發吧~

