釜山通行證pass免費景點有哪些?
釜山通行證紫色A區景點
釜山 Pass 紫色 A 區熱門景點有:釜山樂天世界冒險樂園、Skyline Luge 釜山斜坡滑車、Busan X the SKY 觀景台、新世界 Spa Land 汗蒸幕等,以下是 11 個可以去的地方!


釜山通行證藍色B區景點
釜山 Pass 藍色 B 區熱門景點有:釜山海雲台藍線公園海岸列車、松島海上纜車、釜山塔、甘川洞文化村韓服體驗等,這邊也幫大家列出 23 個可以去的地方!
項次 | 景點 | 原價(KRW) | 類別 |
1 | 機張九頭山竹林 | 8,000 | 娛樂 |
2 | 釜山Brick Campus | 15,000 | 博物館 |
3 | 釜山電影體驗博物館 | 10,000 | 博物館 |
4 | 國立釜山科學館 | 4,000 | 博物館 |
5 | 釜山塔 | 12,000 | 娛樂 |
6 | DiAegg 密室逃脫 | Red Room:20,000 Time Cruise:17,000 A Free Day:23,000 | 娛樂 |
7 | Flipbook Studio | 15,000 | 娛樂 |
8 | 甘川浪漫韓服 | 12,000(1小時) | 觀光&郵輪 |
9 | 海雲台海邊小火車 (海岸列車) | 16,000 | 體驗 |
10 | ibgogage韓服體驗 | 制服:8,000 韓服:12,000 | 體驗 |
11 | 國立海洋博物館4D影像館 | 5,000 | 博物館 |
12 | Samjeong Tower 雷射槍競技場 | 14,000 | 娛樂 |
13 | 松島雷射槍競技場 | 2 局:14,000 3 局:18,000 自由通行券:25,000 | 娛樂 |
14 | Museum One | 18,000 | 博物館 |
15 | 洛東江生態探訪船 | 7,000 | 觀光&郵輪 |
16 | Running Man體驗館 | 19,000 | 娛樂 |
17 | 松島海上纜車 | 24,000 | 觀光&郵輪 |
18 | 松島龍宮雲橋 | 1,000 | 娛樂 |
19 | 太宗台 Danubi 列車 | 4,000 | 觀光&郵輪 |
20 | Hillspa | 19,000 | 體驗 |
21 | 哲秀與英熙(韓服租借) | 12,000(1小時) | 體驗 |
22 | 海雲台HAEON(韓服租借) | 25,000 | 體驗 |
23 | 平日:22,000 假日:25,000 | 博物館 |


